票数排名 | 评选名称 | 票数 | 人气 | 百分比 | |||
1 | 驰讯电缆 | 79 | 339 | 23.94% | |||
2 | 易格斯电缆 | 17 | 217 | 5.15% | |||
3 | 顺电电缆 | 15 | 177 | 4.55% | |||
4 | 卡尔德电缆 | 14 | 177 | 4.24% | |||
5 | 安扬电缆 | 14 | 210 | 4.24% | |||
6 | 易初电缆 | 13 | 146 | 3.94% | |||
7 | 卡迪夫电缆 | 10 | 146 | 3.03% | |||
8 | 渥埔电缆 | 10 | 174 | 3.03% | |||
9 | 胜牌电缆 | 10 | 181 | 3.03% | |||
10 | 名耐特种电缆 | 9 | 439 | 2.73% | |||
11 | 玖泰电缆 | 9 | 193 | 2.73% | |||
12 | 缆普电缆 | 9 | 293 | 2.73% | |||
13 | 弘龙电缆 | 8 | 170 | 2.42% | |||
14 | 太阳电线 | 8 | 273 | 2.42% | |||
15 | 乐庭电线 | 8 | 160 | 2.42% | |||
16 | 嘉柔电缆 | 8 | 164 | 2.42% | |||
17 | 安耐特电缆 | 7 | 248 | 2.12% | |||
18 | 成佳电缆 | 7 | 214 | 2.12% | |||
19 | 贝力达电缆 | 7 | 185 | 2.12% | |||
20 | 莱柔电缆 | 7 | 173 | 2.12% | |||
21 | 凯宝电缆 | 6 | 151 | 1.82% | |||
22 | 亚飞电缆 | 6 | 148 | 1.82% | |||
23 | 上进电缆 | 6 | 162 | 1.82% | |||
24 | 乔浦电线电缆 | 6 | 171 | 1.82% | |||
25 | 和柔电缆 | 6 | 187 | 1.82% | |||
26 | 德柔电缆 | 6 | 433 | 1.82% | |||
27 | 椿藤电缆 | 6 | 185 | 1.82% | |||
28 | 来事达电缆 | 5 | 159 | 1.52% | |||
29 | 泰来兴电缆 | 4 | 160 | 1.21% | |||
30 | 荣缆电缆 | 3 | 230 | 0.91% | |||
首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/2页 共37条记录 30条/页 |